Het weer
| Weertabel | Maximale temperatuur °C | Minimale temperatuur °C | Gemiddelde neerslag in mm |
| Januari | 28 | 18 | 2 |
| Februari | 18 | 19 | 0 |
| Maart | 28 | 19 | 0 |
| April | 27 | 17 | 0 |
| Mei | 23 | 16 | 5 |
| Juni | 20 | 14 | 5 |
| Juli | 19 | 14 | 5 |
| Augustus | 19 | 13 | 5 |
| September | 20 | 14 | 5 |
| Oktober | 22 | 14 | 2 |
| November | 23 | 16 | 2 |
| December | 26 | 17 | 0 |
- Gemiddelde temperatuur zomer (juli, augusutus, september): 16 graden
- Gemiddelde temperatuur winter (januari, februari, maart): 22 graden
Gemiddelde temperaturen Peru
Peru | herfst (april-mei) | winter (juni-september) | lente (oktober) | zomer |
| Lima | 23°C | 18°C | 18°C | 25°C |
Huacachina | 30°C | 26°C | 27°C | 30°C |
Arequipa | 23°C | 22°C | 24°C | 25°C |
Colca Canyon | 20°C | 19°C | 21°C | 18°C |
Puno | 15°C | 14°C | 17°C | 17°C |
Cuzco | 20°C | 19°C | 22°C | 20°C |
Huaraz | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C |
Jungle | 30°C | 29°C | 33°C | 32°C |
Reacties
Reacties
zal moi weer zijn ;)
Hopelijk, heet zal het ook niet zijn maarja dat messant niet :) We gaan niet om te zonnebaden ook he ;)
Ja zie dat diederiek het land niet uitmag wegens te Marokkaans :-)
leuk om al twee reisgenoten te onmoeten op deze site/blog..tot binnenkort..Frieda en Fred.
idd fred leuk om al iets te vernemen van andere reisgenoten. Al in contact gekomen met andere?
Groeten en tot binnen 11 dagen
de andere reisgenoten groeten u
ann en guido
wies en donald
we duimen voor een leuke reis
groeten
donald
Reageer
Laat een reactie achter!
- {{ error }}